Die Tippabgabe für die Saison 2020/21 erfolgte am 21./22.01.2021
Das ganze natürlich aus dem "home-office"
Name |
Verein 1 |
Verein 2 |
Verein 3 | Quote |
1 Haacky | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
2 Ingo | Schalke 04 | Hertha | Mainz | 18,00 |
3 Jürgen | Augsburg | Bielefeld | Köln | 90,00 |
4 Charly | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
5 Manni | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
6 Tom | Schalke 04 | Hertha | Mainz | 18,00 |
7 Päule | Schalke 04 | Hertha | Mainz | 18,00 |
8 Maik | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
9 Peter | Schalke 04 | Hertha | Mainz | 18,00 |
10 Urb |
Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
11 Holgi | Köln | Bielefeld | Mainz | 45,00 |
12 Markus | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
13 Dieter | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
14 Reinhard | Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
15 Frank A. | Schalke 04 | Bielefeld | Köln | 90,00 |
61 Frääänk | Köln | Bielefeld | Mainz | 45,00 |
17 Rudi |
Schalke 04 | Bielefeld | Mainz | 10,00 |
18 Shorty |
Schalke 04 | Hertha | Mainz | 18,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Original Tipps liegen bei Holgi vor!